ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | РИП с выходным напряжением 12 В | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) | РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) | РИП-12 исп.03 (РИП-12-1/7М2) | РИП-12 исп.04 (РИП-12-2/7М2) | РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1) | РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2) | РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1) | ||
Напряжение сети, В | 150-253 | |||||||
Выходное напряжение, В | при питании от сети | (13,6±0,6) | ||||||
при питании от АБ | (10...13,6) | |||||||
Номинальный выходной ток, А | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |
Максимальный выходной ток (не менее 2 мин.), А | 4 | 3 | 1,5 | 3 | 10 | 1,5 | 4 | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети, ВА | 100 | 80 | 45 | 80 | 225 | 35 | 100 | |
Собственный ток потребления от АБ не более, мА | 40 | 30 | 10 | 30 | 70 | 10 | 40 | |
Ёмкость АБ, Ач | 17** | 7 | 7 | 7 | 17** | 7 | 17** | |
Светодиодная индикация (количество, наименование индикаторов) | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В") | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В") | 3 индикатора ("Сеть", "КЗ", "12В") | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В",) | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В",) | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В",) | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "12В",) | |
Встроенный звуковой сигнализатор | + | + | - | + | + | - | + | |
Датчик вскрытия корпуса | + | - | - | - | + | - | + | |
Выход "Авария сети" (открытый коллектор "ОК") | + | + | - | + | + | + | + | |
Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения | + | + | + | + | 2 ступени | + | 2 ступени | |
Защита от "переполюсовки" АБ, от замыкания клемм подключения АБ | + | + | + | + | + | + | + | |
Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +40 °С | |||||||
Степень защиты, тип корпуса | IP30 (М1) | IP30 (М1) | IP30 (М2) | IP20 (М2) | IP30 (М1) | IP30 (П2) | IP30 (П1) | |
Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Пластик (UL-94, кат.V0)* | Пластик (UL-94, кат.V0)* | |
Габаритные размеры, мм | 255×310×95 | 255×310×95 | 280×200×100 | 280×200×100 | 255×310×95 | 165×211×90 | 230×320×110 | |
Вес РИП без АКБ, не более, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | |
Вес РИП с АКБ, не более, кг | 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 3,5 | 7 | |
Средний срок службы | 10 лет | |||||||
Тип монтажа | настенный, навесной |
* - Категория горючести согласно стандартам UL-94 - V0 - Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.
** - Возможность подключения дополнительных батарей 12В,17Ач-2шт., размещаемых в Бокс-12 исп.0
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | Выходное напряжение: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 В | 24 В | 48 В | |||||
МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ) | МИП-12 исп.02 (МИП-12-1/ПЗ) | РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) | РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4) | РИП-24 исп.04 (РИП-24-1/4М2) | РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) | ||
Напряжение сети, В | 150-253 | 176...255 | |||||
Выходное напряжение, В: | при питании от сети | 13,6±0,6 | 27±0,6 | 54±2 | |||
при питании от АКБ | 10...13,6 | - | 20...27 | 40...56 | |||
Номинальный выходной ток, А | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Максимальный выходной ток (не менее 2 мин.), А | 1,5 | - | 4 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | |
Максимальная мощность, потребляемая от сети, ВА | 40 | 40 | 200 | 80 | 80 | 330 | |
Собственный ток потребления от АБ не более, мА | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ёмкость АБ, Ач | 4,5 / 7 / 12*** | - | 7 (2 шт.)** | 7 (2 шт.) | 4 (2 шт.) | 17 (4 шт.) | |
Светодиодная индикация (количество, наименование индикаторов) | 2 индикатора ("Сеть", "Выход") | 3 индикатора ("Сеть", "Заряд", "24В") | 5 индикаторов ("Сеть", "АБ", "Авария", "RS-485", "Выход") | ||||
Встроенный звуковой сигнализатор | - | - | + | + | + | + | |
Датчик вскрытия корпуса | - | - | - | - | - | + | |
Выход "Авария сети" (открытый коллектор "ОК") | - | - | + | + | + | + | |
Защита с автоматическим восстановлением от превышения выходного напряжения | - | - | + | + | + | + | |
Защита от "переполюсовки" АБ, от замыкания клемм подключения АБ | - | - | + | + | + | + | |
Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +40 °С | ||||||
Степень защиты корпуса, тип корпуса | IP30 (П3) | IP30 (П3) | IP30 (М4) | IP30 (М4) | IP30 (М2) | IP30 (М3) | |
Материал корпуса | Пластик (UL-94,кат.V0)* | Пластик (UL-94,кат.V0)* | Металл | Металл | Металл | Металл | |
Габаритные размеры, мм | 102×107×39 | 102×107×39 | 340×270×100 | 340×270×100 | 280×200×100 | 450×400×210 | |
Вес РИП без АКБ, не более, кг | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | |
Вес РИП с АКБ, не более, кг | 4,5 | - | 8 | 8 | 6,5 | 36 | |
Средний срок службы | 10 лет | ||||||
Тип монтажа | настенный, навесной, на DIN-рейку | настенный, навесной |
* - Категория горючести согласно стандартам UL-94 - V0 - Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; образование капель не допускается.
** - Возможность подключения дополнительных батарей 12В,17Ач-2шт., размещаемых в Бокс-24 исп.0
*** - АБ внешние