| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | ||||||||||
| Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | ||||||||||
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | ||||||||||
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
| Тип монтажа | настенный навесной | ||||||||||
| ШКП-4RS (М) | ШКП-10RS (М) | ШКП-18RS (М) | ШКП-30RS (М) | ШКП-30RS с УПП (М) | ШКП-45RS (М) | ШКП-75RS (М) | ШКП-110RS (М) | ||||
| Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 150 | 225 | |||
| Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-4 | 1-10 | 1-18 | 1-30 | 4-30 | 30-45 | 45-75 | 75-110 | |||
| Мощность управляемого двигателя (при 220В), кВт | 0,1-2,2 | 0,1-5,5 | 1-8,8 | 1-13,8 | нет | нет | нет | нет | |||
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
|||
| Масса прибора, кг | 13 | 13 | 14 | 14 | 25 | 21 | 22 | 22 | |||
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (12 Mб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (2025-2030) (4 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (798 Кб) 
Сертификат соответствия Интергазсерт (3 Mб) 
О соответствии продукции требованиям технического регламента (449 Кб) 
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (2021-2026) (7 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Справочник по аппарату УПП (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (2 Mб) 
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) 
Схема подключения (261 Кб) 