ШКУ представляет собой герметичный металлический шкаф обеспечивающий возможность размещения оборудования систем видеонаблюдения.
| Характеристики источника питания МИП-48 исп.100 (МИП-48-2/7М10): | |||
| Количество входов питания | 2 | ||
| Напряжение сети | 187…264 В | ||
| Выходное напряжение постоянного тока: | при питании от сети: | (54±2%) В | |
| при питании от АБ: | (56…40) В | ||
| Резервный источник питания - аккумуляторные батареи серии «Болид» АБ 1207К, АБ 1207С или АБ 1207М или аналогичные, 12 В | 4 шт | ||
| Характеристики нагревателя: | |||
| Номинальное напряжение питания | 230 В | ||
| Номинальная мощность | 200 Вт | ||
| Характеристики устройства грозозащиты 230 В: | |||
| Номинальное напряжение | 230 В | ||
| Номинальный ток разряда (8/20мкс) | 20000 А | ||
| Максимальный ток разряда (8/20мкс) | 40000 А | ||
| Уровень напряжения защиты | 1800 В | ||
| Время срабатывания | не более 25 нс | ||
| Характеристики устройства грозозащиты PoE: | |||
| Количество портов PoE RJ-45 | 8 шт | ||
| Максимальное рабочее напряжение (Uс) | 60 В | ||
| Максимальный ток разряда (8/20 мкс) | 2000 А | ||
| Напряжение защиты | 300 В | ||
| Время срабатывания | не более 25нс | ||
| Характеристики вентилятора: | |||
| Потребляемый ток | 0,07 А | ||
| Потребляемая мощность | 14 Вт | ||
| Скорость вращения вентилятора | 2500 - 3000 ± 10 % об/мин | ||
| Воздушный поток вентилятора | 22 - 27 ± 10 % ф3/мин | ||
| Уровень шума | 25 - 30 дБ | ||
| Масса вентилятора | 230 г | ||
| Габаритные размеры вентилятора | 80х80х25 мм | ||
| Общие сведения: | |||
| Количество гермовводов 25мм / 20мм | 4/12 шт | ||
| Толщина стального оцинкованного корпуса | 1,2 мм | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66 | ||
| Диапазон рабочих температур | от минус 65 до +40 °С | ||
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°C | 100 % | ||
| Масса ШКУ-01 со встроенными АБ | не более 30 кг | ||
| Габаритные размеры ШКУ-01 | 600х400х220 мм | ||
| Тип монтажа | настенный, навесной | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | ШКУ-01 исп.104 | ШКУ-01 исп.108 | ШКУ-01 исп.204 |
| Характеристики сетевого коммутатора | SW-104 | SW-108 | SW-204 |
| Сетевые интерфейсы: | |||
| Общее количество | 6 интерфейсов | 10 интерфейсов | 8 интерфейсов |
| RJ-45 | Порт № 1 – 4: RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE) Порт № 5: RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (Uplink) | Порт № 1 – 8: RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE) Порт № 9: RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (Uplink) | Порт № 1 – 4: RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE) |
| SFP | Порт № 6: SFP 1000 Мбит/с (Uplink) | Порт № 10: SFP 1000 Мбит/с (Uplink) | Порт № 5 – 8: SFP 1000 Мбит/с |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 - ШКУ-01 исп.104, ШКУ-01 исп.108, ШКУ-01 исп.204 (12 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 - ШКУ-01 (3 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации - ШКУ-01 исп.104, ШКУ-01 исп.108, ШКУ-01 исп.204 (891 Кб) 
Руководство по эксплуатации - ШКУ-01 (777 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| ШКУ-01 Шкаф коммутационный уличный, шт. | 53 793 | купить |
ШКУ-01 предназначен для установки телекоммуникационного и прочего электротехнического оборудования. ШКУ-01 обеспечивает защиту установленного внутрь оборудования от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.