| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,7” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
| Скорость затвора | PAL: 1/25 с~1/100,000 с NTSC: 1/30 с~1/100,000 с | |
| Частота кадров | 1080p (1~25/30 к/с),720p (1~25/30/50/60 к/с) | |
| Минимальная освещенность | 0,04 люкс/F1.7 (Цветное изображение);0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | |
| Видеовыход | Есть | |
| Особенности | ||
| Поддерживаемые форматы | HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS | |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Шумоподавление | 2D | |
| OSD меню | Мультиязычное | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный | |
| Угол обзора | Гор.: 102º – 32º, Верт.: 54º – 18º | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)*расстояние от объектива (2,7 мм / 13,5 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 45,5 м / до 137,9 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 18,2 м / до 55,2 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 9,1 м / до 27,6 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 4,6 м / до 13,8 м | |
| Звук | ||
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Нет | |
| Доп. разъемы | ||
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Грозозащита | ||
| Предельное напряжение импульсных помех | 4 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 3,5 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | От -50 °C до +60 °C | |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 90% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Дальность передачи сигнала | Более 500 м через 75-омный коаксиальный кабель | |
| Габаритные размеры | 122x122x97,6 мм | |
| Масса | 0,30 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-204 | |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (422 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (версия 3) (2 Mб) 
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (449 Кб) 
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб) 
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Видеокамера аналоговая BOLID VCG-220, шт. | 8 607 | купить |