НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb, 1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°С Db | |
Материал корпуса | Низкоуглеродистая оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием | |
Полезный внутренний объём | 85x85x260 мм | |
Напряжение питания термокожуха * | BOLID TK-Ex-5М1 исп.1 | 12 В постоянного тока |
BOLID TK-Ex-5М1 исп.2 | 24-36 В постоянного/переменного тока | |
BOLID TK-Ex-5М1 исп.3 | 220 В переменного тока | |
Напряжение питания видеокамеры | 12 В постоянного тока | |
Максимальная мощность встраиваемого оборудования | +45 °C | 9,5 Вт |
+50 °C | 8,5 Вт | |
Потребляемая мощность | Не более 45 Вт | |
Потребляемый ток (без учета потребления видеокамеры) | 12 В постоянного тока | 3,8 А |
24-36 В постоянного/переменного тока | 1,9 А | |
220 В переменного тока | 0,3 А | |
Температура аварийного отключения видеокамеры | +50 °C | |
Степень защиты оболочки | IP66/IP68 | |
Диапазон рабочих температур | От -65 °C до +55 °C | |
Габаритные размеры | 636x166x323 мм | |
Масса | 10 кг |
Сертификат соответствия № RU C RU.BH02.B.00835/23 (5 Mб)
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 (2 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
Руководство по эксплуатации BOLID TK-Ex-5M1 (07.04.2023) (964 Кб)