НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/1,8” КМОП |
Разрешение видеоизображения | 1920x1080 пикселей |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3 ~1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,0007 люкс/F1.8 (Цветное изображение), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
Соотношение «сигнал-шум» | Более 56 дБ |
Видеовыход | Есть (только для настройки) |
Особенности | |
Дальность ИК-подсветки | 60 м |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/ WDR (140 дБ) |
Баланс белого | Авто/Ручн. |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
Шумоподавление | 3D |
Маска конфиденциальности | До 8 зон |
Цифровой зум | 16x |
Объектив | |
Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный моторизированный |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.8 |
Угол обзора | Гор.: 115° – 47°, Верт.: 62° – 27° |
Видео | |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080)/1,3Мп(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 ~ 50/60 к/с), Дополнительный поток 1: D1 (1~50/60 к/c) Дополнительный поток 2: 1080Р (1~25/30 к/c) Дополнительный поток 3: 720Р (1~25/30) |
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с ~16384 кбит/с, H.265: 12 кбит/с~ 11008 кбит/с |
Звук | |
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/PCM/G.726/G.723 |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
Микрофон | Встроенный |
Видеоаналитика | |
Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство), быстрое движение, парковка, скопление людей, праздношатание |
Детекция | Тепловая карта, детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676 4)* | |
расстояние от объектива (2,7 мм / 12 мм) | |
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 57,5 м / до 130,8 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 23 м / до 52,3 м |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 11,5 м / до 26,2 м |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 5,8 м / до 13,1 м |
Сеть | |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
Совместимый интернет браузер веб интерфейса | Internet Explorer для Windows |
Wi Fi | Нет |
Протоколы | IPv4,IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP; RTCP , RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPOE, SNMP, IP Filter, Bonjour, 802.1x, NAS |
Стандарты обмена | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, PSIA |
Максимальное количество одновременных подключений к веб интерфейсу | 20 |
Доп. разъемы | |
Слот карты памяти | Micro SD, не более 512 Гб |
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
Грозозащита | |
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
Общие сведения | |
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 |
Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | Не более 12,3 Вт |
Питание PoE | IEEE 802.3 af |
Диапазон рабочих температур | От -65 °C до +60 °C |
Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Антивандальная защита | IK10 |
Габаритные размеры | 273,2х95х95 мм |
Масса | 1,12 кг |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-201, BR-203 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (817 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (754 Кб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 3) (12 Mб)
Информационное письмо об изменении технических характеристик видеокамер (333 Кб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (411 Кб)
Инструкция по подключению к облачному сервису P2P (911 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера сетевая BOLID VCI-120-01, шт. | 40 002 | купить |