НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/1,8” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 3840х2160 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
Минимальная освещенность | 0,0008 люкс/F1.8 (Цветное изображение); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) | |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
Видеовыход | Есть (только для настройки) | |
Особенности | ||
Дальность ИК-подсветки | 40 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
Цифровой зум | 16x | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,7−12 мм, вариофокальный моторизированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.8 | |
Углы обзора | Гор.: 113° – 47°, Верт.: 60° – 26° | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 4K(3840x2160) / 6Мп(3072x2048) / 5Мп(3072x1728) / 5Мп(2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3Мп(2048x1536) / 3Мп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Mп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) | |
Частота кадров | Основной поток: 4K (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 3: 720Р (1 ~ 10 к/с) | |
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с ~ 16384 кбит/с; H.265: 12 кбит/с ~ 13568 кбит/с | |
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/G.723/PCM | |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
Микрофон | Встроенный | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, быстрое движение, парковка, скопление людей, праздношатание | |
Детекция | Тепловая карта, детекция лиц, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | ||
расстояние от объектива (2,7 мм / 12 мм) | ||
Обнаружение (25 пикселей/м) | до 83,4 м / до 189,6 м | |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 34,4 м / до 75,8 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 16,7 м / до 37,9 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 8,3 м / до 19,0 м | |
Сеть | ||
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; RTCP | |
Стандарты обмена | ONVIF(S&G&T), PSIA, CGI, P2P | |
Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | |
Доп. разъемы | ||
Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
Грозозащита | ||
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока; 24 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 12,2 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3at | |
Диапазон рабочих температур | От -65°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 159,1x159,1x118,1 мм | |
Масса | 0,91 кг | |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-104, BR-107, BR-301, BR-302, BR-303 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (6 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 (817 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 2) (10 Mб)
Информационное письмо об изменении технических характеристик видеокамер (333 Кб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (411 Кб)
Инструкция по подключению к облачному сервису P2P (911 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера сетевая BOLID VCI-280-01, шт. | 46 191 | купить |