НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Матрица | 1/2,8" КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/1 ~ 1/30000 с | |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение) 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) | |
ИК-подсветка | нет | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR 120 дБ | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | |
Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
Цифровой зум | 16х | |
Тип объектива | 2,7-11 мм, вариофокальный | |
Оптический зум | 4х | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | |
Угол обзора | H: 112.5° - 30° | |
Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 355°; Верт: 0° - 90° | |
Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~100° /c; Верт: 0.1° ~60° /c | |
Скорость поворота при предустановке | Гор: 100° /c; Верт: 60° /c | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы движения | 8 туров, автосканирование | |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
Протоколы | DH-SD | |
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) / CIF(352×288/352×240) | |
Частота кадров | Основной поток: 1080P / 720P/ D1 (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с, MJPEG: 5120 кбит/с ~ 10240 кбит/с | |
Видеоаналитические функции | Распознавание (детекция) лиц, тепловая карта, саботаж, вторжение, оставленный предмет, пропавшие предметы | |
Детекция | Обнаружение движения, саботаж, изменение сцены, аудиодетекция | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 124,1 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 49,7 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 24,8 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 12,4 м | |
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер | |
Протоколы | Pv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | |
Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | |
Максимальное количество пользователей | 20 | |
Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
Предельное напряжение импульсных помех | 6 кВ | |
Тревожный вход, выход | Нет | |
RS-485 | Нет | |
Микрофон | Нет | |
Аудиоканал | Нет | |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемый ток | 1,5 А | |
Потребляемая мощность | не более 5,5 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% | |
Степень защиты оболочки | IP66 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | ∅122×89 мм | |
Масса | 0,52 кг | |
Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-106, BR-202 |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (283 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (817 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (622 Кб)
Орион Видео Лайт вер.1.3 (191 Mб)
BOLID VideoPlayer (7 Mб)
BOLID VideoScan (9 Mб)
Руководство по эксплуатации (версия 2) (32 Mб)
Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид" (17 Mб)
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (617 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)
Инструкция по подключению к облачному сервису P2P (911 Кб)
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Видеокамера сетевая BOLID VCI-627-00, шт. | 15 051 | купить |