СОСТАВ
ППО КСПИ «Эгида» - пультовой прибор, выполненный в виде шкафа защищённого исполнения с сенсорным экраном на лицевой панели для осуществления пожарного мониторинга и реагирования и блоком индикации работы источника питания. Имеет возможность подключения внешнего монитора и периферийных устройств (клавиатура, мышь).
ВНУТРИ ШКАФА ППО РАЗМЕЩАЮТСЯ:
Аккумуляторные батареи 12В х 40А·ч (приобретаются отдельно
ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество входов питания | 2 входа | |
Основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц | (190…235) В | |
Резервный источник питания – батареи серии "Болид" АБ 1240 (С, М)* или аналогичные | 12В, 40А*ч (2 шт) | |
Потребляемая мощность: | при питании от внешней сети 220В | 120 ВА |
при питании от АКБ | 120 ВА | |
Напряжение на батареях, при котором она отключается от нагрузки | (10,2±0,6) В | |
Максимальный ток потребления от батарей |
3,5 А | |
Пиковое потребление тока при питании от сети 220В |
4,9 А | |
Время непрерывной работы от полностью заряженных батарей при токе нагрузки 3,5 А и температуре +25 °С | Не менее 24 часов | |
Время технической готовности к работе встроенного источника питания после включения его питания | 120 секунд | |
Параметры встроенного монитора 15" | ||
Диагональ экрана | 15 дюймов (соотношение сторон 3×4) | |
Разрешение экрана | 1024×768 точек | |
Тип экрана | Сенсорный, резистивный, без защитного покрытия | |
Тип подключения | HDMI (встроенный) | |
Параметры встроенного микропроцессорного блока управления | ||
Тип процессора | Intel Core i5 | |
Объём оперативной памяти | 8 Гб DDR4 | |
Объём SSD накопителя | 256 Гб | |
Параметры ППО Эгида при работе с ПОО | ||
Максимальное количество ПОО на один ППО КСПИ «Эгида» (объектов охраны) / Общее кол‑во контролируемых зон | Не более 1000 / 200 тыс. зон | |
Максимальное количество контролируемых элементов на один ПОО/пульт "С2000M" | До 9999 адресных извещателей, входов или выходов | |
Максимальное количество ППКП, разделов и зон | при использовании ПОО "УО-4С" на один ПКУ "С2000М" | Не более 125 ППКП, 99 разделов и 253 зон |
при использовании ПОО «С2000-PGE»/ «C2000-PGE исп.01» на один ПКУ «С2000М» |
Не более 125 ППКП, 99 разделов и 999 зон | |
при использовании ПОО «С2000-PGE»/ «C2000-PGE исп.01» на один ППКУП «Сириус» | Не более 123 ППКП, 63 разделов и 999 зон | |
Параметры работы в сети GSM | ||
Диапазон частот | (2G) 900-1800 MHz | |
Количество SIM карт | 3 | |
Поддерживаемые протоколы | GSM USSD, GSM CSD, GSM SMS, GSM GPRS, GSM Голос | |
Параметры работы в локальной сети Ethernet | ||
Количество портов | 8 | |
Поддерживаемые протоколы | Орион, Орион Про, SIA DC-09, SurGard, Ademco Contact ID | |
Скорость передачи по Ethernet | до 100 Мбит/с | |
Скорость соединения по Ethernet | от 10 до 100 Мбит/с | |
Максимальная длина кабеля UTP (витая пара) | 100 метров (на каждый порт) | |
Параметры работы с интерфейсом RS232 | ||
Длина линии связи RS-232 | не более 20 м | |
Поддерживаемые протоколы | Орион Про | |
Прочие характеристики | ||
Максимальное количество одновременно используемых каналов связи | не более 4 (GSM (GSM Contact ID, SMS, CSD, GPRS), проводная телефонная линия (2 канала), локальная сеть Ethernet, радиоканал) | |
Максимальное количество приемо-передатчиков в системе | не более 1000 устройств | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | класс защиты II | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP41 | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
Вибрационные нагрузки: | диапазон частот, при устроении до 4,9 м/с2; Гц | 1-35 |
максимальное ускорение | 0,5g | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 10099-83 | О3 | |
Диапазон рабочих температур, C | от 0 до +40 | |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 при температуре +40 C | |
Масса прибора с АКБ | не более 52 кг | |
Габаритные размеры ППО КСПИ «Эгида» | 650x500x220 мм | |
Время непрерывной работы прибора | круглосуточно | |
Средняя наработка на отказ в дежурном режиме работы | не менее 40000 ч | |
Вероятность безотказной работы | 0,975 | |
Средний срок службы прибора | не менее 10 лет |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (222 Кб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (891 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (377 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (856 Кб)
Инструкция по монтажу (5 Mб)
Руководство по эксплуатации (5 Mб)