НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Количество внешних считывателей электронных идентификаторов (ЭИ) | 2 |
Интерфейс подключаемых считывателей | Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II |
Управление светодиодами считывателя | двумя светодиодами (зеленым и красным). сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | есть. сигнал управления "+5В КМОП" |
Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) | 32768 |
Количество уровней доступа | 100 |
Количество окон времени (временных графиков) | 100 |
Количество выходов (электромагнитные реле) | 2 |
Максимальный коммутируемый ток | 7А |
Максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 15,0 В постоянного тока |
Потребляемый ток | не более 120 мА |
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с |
Энергонезависимый буфер событий | 32768 |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть |
Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации (ШС) | 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС) |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм |
Подключаемые к ШС устройства | |
Неадресные охранные извещатели с релейным выходом | без ограничений |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт |
Масса | не более 0,3 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование прибора | в программе UProg.exe |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 С |
Относительная влажность | до 98% при +25 С |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (387 Кб)
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (2 Mб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (471 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng) (6 Mб)
UProg (вер.4.1.0.74) (rus, eng) (6 Mб)
Инструкция по монтажу (8 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 2.20 (2 Mб)
Паспорт С2000-2 (158 Кб)
Справочник монтажника (12 Mб)
Руководство по эксплуатации С2000-2 вер. 2.01 (1 Mб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Палитра УГО (4 Mб)
Схемы подключения С2000-2 ранних версий (329 Кб)
Схемы подключения С2000-2 вер. 2.01 (380 Кб)
Габаритные размеры (101 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 2.02 (121 Кб) ![]() | Исправлена ошибка версий 2.00, 2.01: Портилась конфигурация окон времени с номерами 96 – 100 | — |
Прошивка вер. 2.01 (119 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 2.02 (121 Кб) ![]() | Устранена проблема несрабатывания кнопки ВЫХОД на некоторых контроллерах (некорректного определения состояния цепей DOOR1, DOOR2, EXIT1, EXIT2, Z1, Z2 или BUSY при очень малом сопротивлении цепи). | 01.01.2014 |
Прошивка вер. 2.00 (119 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 2.02 (121 Кб) ![]() |
| 01.05.2013 |
Прошивка вер. 1.21 (109 Кб) ![]() | Исправлена проблема использования кнопки ЗАПРОС ВЗЯТИЯ/СНЯТИЯ совместно со считывателями с интерфейсом Wiegand на первом канале контроллера. | 01.07.2013 |
Прошивка вер. 1.20 (110 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.21 (109 Кб) ![]() | Исправлена ошибка сетевого antipassback для ключей с номерами 256, 512, 768, 1024,… | 01.01.2013 |
Прошивка вер. 1.15 (111 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.21 (109 Кб) ![]() | Добавлен режим "Доступ разрешен". Параметры "Время на проход", "Задержка опускания шлагбаума" и "Время пребывания в шлюзе" сделаны настраиваемыми. Поддержан интерфейс Wiegand с большей частотой и меньшей длительностью импульсов. Поддержаны события о вкл./выкл. реле. Добавлена возможность регистрации проходов в режиме "Доступ открыт". Исправлена ошибка протокола ABA TRACKII на втором считывателе. | 01.04.2010 |
Прошивка вер. 1.11 (107 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.21 (109 Кб) ![]() | Появилось исполнение 01 на 8192 ключа. Исправлена ошибка antipassback при самом первом предъявлении добавленного ключа Touch Memory. | 01.01.2009 |
Прошивка вер. 1.10 (214 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.21 (109 Кб) ![]() | Изменен тип микроконтроллера. Добавлены следующие возможности:
| 01.08.2008 |
Прошивка вер. 1.25 (70 Кб) ![]() | Рекомендуется для обновления версий 1.05 – 1.09 Исправлена ошибка сетевого antipassback для ключей с номерами 256, 512, 768, 1024,… Исправлена обработка – 16-го окна времени. Исправлена ошибка разовых блокировок по antipassback некоторых ключей при добавлении новых ключей. Исправлена ошибка, проявлявшаяся при обработке 2 го считывателя в протоколе ABA TRACK II. В некоторых случаях ключи, добавленные с помощью МАСТЕР-ключа, вступали в силу не сразу – устранено. | 01.01.2013 |
S2000-2 v.2.20 User’s Manual (3 Mб)
S2000-2 Datasheet (191 Кб)
S2000-2 Installation Manual (3 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Контроллер доступа С2000-2, шт. | 3 406 | купить |