| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Система | |
| Процессор | Встроенный |
| ОС | LINUX |
| Видеовходы | |
| Аналоговые входы | 16 каналов, BNC |
| HDCVI камера | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 1080P (25/30 к/с), 720P (50/60 к/с), 720P (25/30 к/с) |
| AHD камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| TVI камера | 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P (25/30), 720P (25/30 к/с) |
| CVBS камера | PAL/NTSC |
| IP каналы | 16+16 |
| Запись | |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264 |
| Разрешение записи | 4K, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
| Скорость записи | |
| Основной поток | 4K(1~7 к/с), 6Мп(1~10 к/с), 5Мп(1~12 к/с), 4K-N, 4Мп/3Мп(1~15 к/с), 4M-N, 4Мп/3Мп(1~15 к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 к/с) |
| Доп. поток | 960H(1~15 к/с); D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Битрейт на канал | 32~6144 кбит/с на канал |
| Режимы записи | Постоянная, по расписанию, по тревоге, по движению, видеоаналитика, POS |
| Интервалы записи | 1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 с, постзапись: 10~300 с |
| Отображение | |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешения видеовыходов | HDMI:3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Многооконный режим | Режим без IP-камер:1/4/8/9/16 Гибридный режим: 1/4/8/9/16/25/36 |
| Индикация | Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи |
| Хранение | |
| Жёсткий диск* | 2 SATA порта, не более 16 TБ каждый |
| eSATA | Нет |
| Резервное копирование | USB-накопитель/Сеть |
| Аудио | |
| Аудиовходы | 1 вход, RCA |
| Аудиовыходы | 1 выход, RCA16 входов, BNC (звук по коаксиальному кабелю в формате CVI) |
| Двусторонняя связь | Есть |
| Сжатие аудиосигнала | AAC (только для 1 канала), G.711A, G.711Mu, PCM |
| Сеть | |
| Ethernet | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Доп. порты | |
| USB | 2 порта (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | 1 порт (для PTZ управления) |
| Общие сведения | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 5 А |
| Потребляемая мощность | Не более 15 Вт (без учета HDD) |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +55 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Габаритные размеры | 375,0x289,5x53,0 мм |
| Масса | 1,77 кг (без учета HDD) |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (353 Кб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 (521 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
Руководство по эксплуатации (версия 4) (16 Mб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Видеорегистратор аналоговый BOLID RGG-1622, шт. | 57 102 | купить |