| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,8” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920x1080 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | 1/1 ~ 1/30000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение);0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Объектив, PTZ | ||
| Тип объектива | 2,7−11 мм, вариофокальный | |
| Оптический зум | 4x | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | |
| Угол обзора | Гор.: 112,5° — 30° | |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -10° - 90° | |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~100° /c; Верт: 0.1° ~60° /c | |
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 100° /c; Верт:60° /c | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров | |
| Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1 (704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/720P/D1 (1~25/30 к/с); Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с); Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
| Скорость передачи данных | MJPEG: 5120~10240 кбит/; H.265/H.264: 448~8192 кбит/с | |
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | |
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Нет | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | ||
| Обнаружение (25 пикселей/м) | до 120 м | |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 48 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 24 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 12 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| Стандарты обмена | ONVIF Profile S&G, API | |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | |
| Доп. разъемы | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| RS-485 | Нет | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 13 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3af | |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% | |
| Степень защиты оболочки | Нет | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Габаритные размеры | 132,7x132,7x117,9 мм | |
| Масса | 0,95 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103 ,BR-104, BR-107, BR-301, BR-302, BR-304 | |
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (2025 г.) (550 Кб) 
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения (17 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (364 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) 
BOLID VideoPlayer (7 Mб) 
BOLID VideoScan (9 Mб) 
Руководство по эксплуатации (версия 2) (11 Mб) 
Совместимость видеокамер с аксессуарами Bolid (449 Кб) 
Инструкция по подключению к облачному сервису P2P (911 Кб) 
Bolid-autocad-ver.002 (58 Mб) 
Bolid-videocad-ver.001 (3 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Видеокамера сетевая BOLID VCI-627, шт. | 31 404 | купить |