НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
v2.XX | v3.XX | ||
Параметры работы по локальной сети | скорость передачи | 10 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
используемые протоколы | UDP, ICMP (ping), ARP | UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP-клиент | |
поддерживаемые способы адресации IP-пакетов | прием/передача единичных пакетов прием широковещательных пакетов | ||
максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" | 8 | 15 | |
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 | скорость передачи данных | для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/с для работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с для сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | для работы с приборами "Орион" – 9600 бит/сдля работы с пультом "С2000М" – 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/сдля сторонних протоколов – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
режим | полудуплекс | ||
параметры работы в RS | 8 бит данных и 1 стоповый 8 бит данных и 2 стоповых | 8 бит данных, 1 стоповый8 бит данных, 1 стоповый, чёт8 бит данных, 1 стоповый, нечет8 бит данных, 2 стоповый8 бит данных, 2 стоповый, чёт8 бит данных, 2 стоповый, нечет9 бит данных, 1 стоповый9 бит данных, 2 стоповый | |
максимальная длина пакета | 264 байта | 511 байт | |
длина линии связи RS-485 | не более 1500 м | ||
длина линии связи RS-232 | не более 20 м | ||
Напряжение питания | 12 ÷ 24 В постоянного тока | ||
Потребляемый ток | не более 90 мА - при напряжении питания 12 В не более 50 мА - при напряжении питания 24 В | ||
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | не более 10 с | |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | IР30 | |
Габаритные размеры | 102×107×39 мм | ||
Вес прибора | не более 0,2 кг | ||
Программирование прибора | программой UPROG по Ethernet или RS-232 | программой UPROG по Ethernet или RS-485 | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-232, Ethernet-кабель (витая пара), через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейса | ||
Подключение к прибору | RS-485/232 - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 мм² сечением Локальная сеть – разъем 8P8C (RJ-45), витая пара (UTP Cat. 5) |
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД (1 Mб)
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 (271 Кб)
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб)
Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб)
Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (1 Mб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
UProg (4.1.9 build 17774) (11 Mб)
UProg (4.1.8 build 16467) (11 Mб)
UProg (4.1.7 build 13510) (10 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 3.15 (2 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 3.10 (2 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 3.02-3.05 (2 Mб)
Руководство по эксплуатации вер. 2.70 (1 Mб)
Инструкция по монтажу (484 Кб)
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб)
Bim-модель для Revit (1 Mб)
Габаритный чертёж (132 Кб)
Схема подключения (96 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) |
| 01.08.2022 |
Прошивка вер. 3.10 (938 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) |
| 01.11.2021 |
Прошивка вер. 3.05 (918 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) |
| 24.05.2021 |
Прошивка вер. 3.02 (886 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) |
| 15.04.2021 |
Прошивка вер. 3.01 рекомендуется Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) |
| 01.02.2021 |
Прошивка вер. 3.00 рекомендуется Прошивка вер. 3.15 (988 Кб) | Для конфигурирования прибора рекомендуется использовать программу Uprog v 4.1.5.9027 и выше. Первая версия для плат с Ethernet 100 Мбит/сек. | 01.06.2020 |
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 2.77 (276 Кб) |
| — |
Прошивка вер. 2.76 (277 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 2.77 (276 Кб) |
| — |
Прошивка вер. 2.70 (279 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 2.77 (276 Кб) |
| 01.06.2019 |
Прошивка вер. 2.60 (257 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 2.77 (276 Кб) |
| 01.07.2018 |
Прошивка вер. 2.15 (218 Кб) рекомендуется Прошивка вер. 2.77 (276 Кб) | 01.10.2010 |
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.15 (134 Кб) | Рекомендуется для всех С2000-Ethernet вер.1.xх
Для конфигурирования прибора рекомендуется использовать программу Uprog 4.1.4 build 5610 | 01.10.2010 |
S2000-Ethernet User's Manual (401 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
С2000-Ethernet - Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet, шт. | 3 525 | купить |